Am bild- und bühnengewaltigen Eurovision Song Contest in Baku, Azarbaijan, gewann in einem spannenden Finale Schweden überlegen mit einem Total von 372 Punkten, das sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Russland lieferte.
Die Sängerin für Schweden „Loreen“ begeisterte das Publikum mit einer tollen, gefühlvollen Darbietung des Songs „Euphoria“.
Auf Platz zwei landete Russland, das mutig mit einer ganzen Schar Grossmüttern auftrat, welchen offenbar viele Zuschauer den Sieg gegönnt hätten.
An dritter Stelle platzierte sich Serbien mit dem soliden Song des sympathischen Serbischen Stars „Željko Joksimovic“.
Eine gelungene Show mit grossartigen Bildern und einem spannenden Finale, der Eurovision Song Contest 2012 in Baku, Azarbaijan konnte auf der ganzen Linie begeistern und sorgte für einen unterhaltsamen Fernsehabend.
Alle Platzierungen des Eurovision Song Contest 2012 in Baku:
Platz | Land | Künstler | Lied | Punkte |
1 | Schweden | Loreen | „Euphoria“ | 372 |
2 |
Russland |
Buranowski Babuschki |
„Party For Everybody!“ |
259 |
3 | Serbien | Željko Joksimovic | „Nije Ljubav Stvar“ | 214 |
4 | Aserbaidschan | Sabina Babayeva | „When The Music Dies“ | 150 |
5 | Albanien | Rona Nishliu | „Suus“ | 146 |
6 | Estland | Ott Lepland | „Kuula“ | 120 |
7 | Türkei | Can Bonomo | „Love Me Back“ | 112 |
8 | Deutschland | Roman Lob | „Standing Still“ | 110 |
9 | Italien | Nina Zilli | „L’Amore È Femmina (Out Of Love)“ | 101 |
10 | Spanien | Pastora Soler | „Quédate Conmigo“ | 97 |
11 | Moldau | Pasha Parfeny | „Laut?r“ | 81 |
12 | Rumänien | Mandinga | „Zaleilah“ | 71 |
13 | Mazedonien (FYR) | Kaliopi | „Crno I Belo“ | 71 |
14 | Litauen | Donny Montell | „Love Is Blind“ | 70 |
15 | Zypern | Ivi Adamou | „La La Love“ | 65 |
16 | Ukraine | Gaitana | „Be My Guest“ | 65 |
17 | Griechenland | Eleftheria Eleftheriou | „Aphrodisiac“ | 64 |
18 | Bosnien-Herzegowina | Maya Sar | „Korake Ti Znam“ | 55 |
19 | Island | Greta Salóme und Jónsi | „Never Forget“ | 46 |
20 | Irland | Jedward | „Waterline“ | 46 |
21 | Malta | Kurt Calleja | „This Is The Night“ | 41 |
22 | Frankreich | Anggun | „Echo (You And I)“ | 21 |
23 | Dänemark | Soluna Samay | „Should’ve Known Better“ | 21 |
24 | Ungarn | Compact Disco | „Sound Of Our Hearts“ | 19 |
25 | Großbritannien | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free“ | 12 |
26 | Norwegen | Tooji | „Stay“ | 7 |
Quelle: Eurovision.tv, Wikipedia
Bild: Screenshot ARD HD