Update: Die Ergebnisse der Nationalratswahlen 2011 sind nun definitiv (26.10.2011):
Prozentuale Verteilung:
Die SVP hat nach dem definitiven Endergebnis bei den Nationalratswahlen einen Rückgang des Wähleranteils von 28,9% auf 26,6% zu verzeichnen (-2,3%). Die SP liegt noch bei 18,7% (-0,8%), die FDP bei 15,1% (-2,6%), die CVP bei 12,3% (-2,2%), die Grünen bei 8,4% (-1,2%), GLP und BDP bei je 5,4% (+4,0% bzw. +5,4%).
Von den insgesamt acht Sitzverlusten der SVP gegenüber 2007 sind vier Verluste bereits zu Beginn der vergangenen Legislatur durch die Abspaltung der BDP erfolgt. Gegenüber dem Status quo verliert die SVP also vier Sitze. Noch immer ist die SVP damit wählerstärkste Partei gefolgt von der SP.
Partei: |
Sitze: |
SVP: |
54 |
SP: |
45 |
FDP: |
30 |
CVP: |
28 |
Grüne: |
15 |
Grünliberale GLP: |
12 |
BDP: |
9 |
Lega dei Ticinesi: |
2 |
EVP: |
2 |
Mouvement citoyens genevois MCG: |
1 |
CSP: |
1 |
PdA |
1 |
Total |
200 |
Details zu den Resultaten:
Quelle: www.wahlen.ch
SVP | SP | FDP | CVP | Grüne | BDP | GLP | Sonstige | |
AG | 6 | 3 | 2 | 1 (-2) | 1 | 1 (+1) | 1 (+1) | |
AI | 1 | |||||||
AR | 1 | |||||||
BE | 8 (-2) | 6 | 2 (-2) | 0 (-1) | 3 | 4 (+4) | 2 (+2) | EVP 1 EDU 0 (-1) |
BL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
BS | 1 | 2 | 1 | 1 (+1) | 0 (-1) | |||
FR | 1 | 3 (+1) | 1 | 2 | CSP 0 (-1) | |||
GE | 2 | 3 | 2 (-1) | 1 | 2 | MCG 1 (+1) | ||
GL | 1 (+1) | |||||||
GR | 1 (-1) | 1 | 0 (-1) | 1 | 1 (+1) | 1 (+1) | ||
JU | 0 (-1) | 1 | 1 (+1) | |||||
LU | 2 (-1) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 (+1) | ||
NE | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
NW | 1 (+1) | 0 (-1) | ||||||
OW | 0 (-1) | CSP 1 (+1) | ||||||
SG | 4 (-1) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 (+1) | ||
SH | 1 | 1 | ||||||
SO | 2 | 2 (+1) | 1 | 2 | 0 (-1) | |||
SZ | 1 (-1) | 1 | 1 (+1) | 1 | ||||
TG | 3 | 1 | 0 (-1) | 1 | 1 (+1) | |||
TI | 1 (+1) | 1 (-1) | 2 (-1) | 2 | Lega 2 (+1) | |||
UR | 1 | |||||||
VD | 4 (-1) | 6 (+2) | 4 | 1 | 2 (-1) | 1 (+1) | PdA 0 (-1) | |
VS | 1 | 2 (+1) | 1 | 3 (-1) | ||||
ZG | 1 | 1 (+1) | 1 | 0 (-1) | SGA 0 (-1) | |||
ZH | 11 (-1) | 7 | 4 | 2 (-1) | 3 (-1) | 2 (+2) | 4 (+1) | EVP 1 |
CH | 54 (-8) | 46 (+3) | 30 (-5) | 28 (-3) | 15 (-5) | 9 (+9) | 12 (+9) | 6 (-1) |
Legende
Resultate erhalten | |
Hochrechnung / Zwischenresultat |
Bild: copyright sektion web BR admin.ch