Schuss nach hinten losgegangen: Waffeninitiative abgelehnt

Das Schweizer Stimmvolk hat die Waffeninitiative mit 56,3% Neinstimmen abgelehnt. Die Initiative wäre auch am Ständemehr gescheitert, eine Mehrzahl der Kantone stimmten gegen die Initiative. Damit bleibt alles beim alten, die Schweizer Soldat können ihre Waffe weiterhin bei sich zu Hause aufbewahren und es wird kein zentrales Waffenregister geschaffen.

Internetgrafik

Der grösste Unterschied zeichnete sich bei der Stimmabgabe zwischen Stadt und Land ab. In vielen Städten wurde die Initiative angenommen, während sie auf dem Land keine Chance hatte.

Wieder einmal lag eine im Auftrag von SRG SSR aufgegebene politische Studie (durchgeführt von der gfs.bern) bei ihren Prognosen komplett daneben und sprach noch am 25. Januar von einer 47-prozentigen Annahme gegenüber 45-prozentigen Ablehnung der Initiative, die nun aber deutlich abgelehnt wurde. War das vielleicht Absicht um Stimmung zu machen? Doch gerade die prophezeite Annahme der Initiative hat vielleicht noch mehr Gegner dazu bewegt, ihr Nein in die Urne zu werfen, somit könnte der Schuss nach hinten losgegangen sein.

Quelle: gfsbern.ch, admin.ch

Volksinitiative vom 23.02.2009 ‚Für den Schutz vor Waffengewalt‘

Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände  Ja Stände  Nein % Stimmbet.
Zürich 214`164 210`976 50.4% 49.6% 1   49.6%
Bern 151`901 222`075 40.6% 59.4%   1 52.6%
Luzern 51`306 76`713 40.1% 59.9%   1 50.2%
Uri 3`300 7`929 29.4% 70.6%   1 43.5%
Schwyz 14`572 35`429 29.1% 70.9%   1 51.3%
Obwalden 3`724 9`512 28.1% 71.9%   1/2 53.9%
Nidwalden 4`885 10`759 31.2% 68.8%   1/2 52.6%
Glarus 3`266 7`554 30.2% 69.8%   1 41.7%
Zug 16`403 21`913 42.8% 57.2%   1 53.6%
Freiburg 34`847 49`851 41.1% 58.9%   1 46.6%
Solothurn 29`204 54`161 35.0% 65.0%   1 48.8%
Basel-Stadt 32`606 22`732 58.9% 41.1% 1/2   49.0%
Basel-Landschaft 41`346 50`153 45.2% 54.8%   1/2 49.8%
Schaffhausen 11`935 18`705 39.0% 61.0%   1 64.6%
Appenzell A.-Rh. 7`284 11`999 37.8% 62.2%   1/2 51.7%
Appenzell I.-Rh. 1`360 3`554 27.7% 72.3%   1/2 44.4%
St. Gallen 57`760 89`687 39.2% 60.8%   1 47.8%
Graubünden 20`572 38`212 35.0% 65.0%   1 44.1%
Aargau 70`604 112`468 38.6% 61.4%   1 46.4%
Thurgau 26`731 50`682 34.5% 65.5%   1 49.7%
Tessin 33`635 58`467 36.5% 63.5%   1 44.3%
Waadt 107`098 92`354 53.7% 46.3% 1   49.3%
Wallis 38`581 62`788 38.1% 61.9%   1 50.8%
Neuenburg 27`069 23`808 53.2% 46.8% 1   46.8%
Genf 68`777 43`887 61.0% 39.0% 1   47.8%
Jura 10`231 9`438 52.0% 48.0% 1   39.2%
Schweiz 1`083`161 1`395`806 43.7% 56.3% 5  1/2 15  5/2 48.8%

 Stand: 13. Februar 2011 17:02:35

Internetgrafik